
西(xi)門(men)子(zi)PLC400通訊維(wei)修(xiu)
西門(men)子(zi)PLC400CPU維(wei)修(xiu),西(xi)門(men)子(zi)400模(mo)塊維(wei)修(xiu),西(xi)門(men)子(zi)PLC400通訊故(gu)障維(wei)修(xiu),SF燈(deng)亮(liang)維(wei)修(xiu),S7-400PLC電(dian)池銷售(shou) ,程(cheng)序到(dao)不(bu)進(jin)去(qu)維(wei)修(xiu),關(guan)電(dian)掉程(cheng)序維(wei)修(xiu),時(shi)好(hao)時壞維(wei)修(xiu),工(gong)作不(bu)穩(wen)定維(wei)修(xiu),西(xi)門(men)子(zi)PLC400通訊線(xian)銷售(shou) ,西(xi)門(men)子(zi)PLC400電源維(wei)修(xiu),西(xi)門(men)子(zi)PLC端口維(wei)修(xiu),
6ES7 407-0DA02-0AA0 電源模(mo)塊(4A)
6ES7 407-0KA02-0AA0 電源模(mo)塊(10A)
6ES7 407-0KR02-0AA0 電源模(mo)塊(10A)冗余
6ES7 407-0RA02-0AA0 電(dian)源(yuan)模(mo)塊(20A)
6ES7 405-0DA02-0AA0 電源模(mo)塊(4A)
6ES7 405-0KA02-0AA0 電源模(mo)塊(10A)
6ES7 405-0RA01-0AA0 電源模(mo)塊(20A)
6ES7 971-0BA00 備用(yong)電(dian)池
CPU
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程(cheng)序內存(cun)/256KB數(shu)據內存(cun)
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗(rong)余熱(re)備(bei)CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余熱(re)備(bei)CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系統(tong)套件(jian)包括 2 個CPU、1個H型中(zhong)央(yang)機架(jia)、2個(ge)電(dian)源、2個(ge)1M 存儲卡、4個(ge)同(tong)步模(mo)塊、2根同(tong)步電(dian)纜,以及(ji)4個備(bei)用(yong)電(dian)池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系統(tong)套件(jian)包括 2 個CPU、1個H型中(zhong)央(yang)機架(jia)、2個(ge)電(dian)源、2個(ge)1M 存儲卡、4個(ge)同(tong)步模(mo)塊、2根同(tong)步電(dian)纜,以及(ji)4個備(bei)用(yong)電(dian)池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程(cheng)序內存(cun)/144KB數(shu)據內存(cun)
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程(cheng)序內存(cun)/256KB數(shu)據內存(cun)
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程(cheng)序內存(cun)/512KB數(shu)據內存(cun)
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程(cheng)序內存(cun)/1.4M數(shu)據內存(cun) 1個(ge)IF模(mo)板(ban)插槽(cao)
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程(cheng)序內存(cun)/1.4M數(shu)據內存(cun) 1個(ge)IF模(mo)板(ban)插槽(cao)
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程(cheng)序內存(cun)/2.8M數(shu)據內存(cun)
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程(cheng)序內存(cun)/5.6M數(shu)據內存(cun) 1個(ge)IF模(mo)板(ban)插槽(cao)
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程(cheng)序內存(cun)/5.6M數(shu)據內存(cun) 1個(ge)IF模(mo)板(ban)插槽(cao)
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程(cheng)序內存(cun)/2.8M數(shu)據內存(cun)
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程(cheng)序內存(cun)/5.6M數(shu)據內存(cun)
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程(cheng)序內存(cun)/15M數(shu)據內存(cun)
電(dian)源模(mo)塊 |
|
6ES7 407-0DA02-0AA0 | 電源模(mo)塊(4A) |
6ES7 407-0KA02-0AA0 | 電源模(mo)塊(10A) |
6ES7 407-0KR02-0AA0 | 電源模(mo)塊(10A)冗(rong)余 |
6ES7 407-0RA02-0AA0 | 電(dian)源(yuan)模(mo)塊(20A) |
6ES7 405-0DA02-0AA0 | 電源模(mo)塊(4A) |
6ES7 405-0KA02-0AA0 | 電源模(mo)塊(10A) |
6ES7 405-0RA01-0AA0 | 電源模(mo)塊(20A) |
6ES7 971-0BA00 | 備用(yong)電(dian)池 |
CPU |
|
6ES7 412-3HJ14-0AB0 | CPU 412-3H; 512KB程(cheng)序內存(cun)/256KB數據內存(cun) |
6ES7 414-4HM14-0AB0 | CPU 414-4H; 冗余熱(re)備(bei)CPU 2.8 MB RAM |
6ES7 417-4HT14-0AB0 | CPU 417-4H; 冗(rong)余(yu)熱(re)備(bei)CPU 30 MB RAM |
6ES7 400-0HR00-4AB0 | 412H 系(xi)統(tong)套件(jian)包括 2 個CPU、1個(ge)H型中(zhong)央(yang)機架(jia)、2個(ge)電(dian)源(yuan)、2個(ge)1M 存儲卡、4個(ge)同(tong)步模(mo)塊、2根同(tong)步電(dian)纜,以及(ji)4個備(bei)用(yong)電(dian)池(PS407 10A) |
6ES7 400-0HR50-4AB0 | 412H 系(xi)統(tong)套件(jian)包括 2 個CPU、1個(ge)H型中(zhong)央(yang)機架(jia)、2個(ge)電(dian)源(yuan)、2個(ge)1M 存儲卡、4個(ge)同(tong)步模(mo)塊、2根同(tong)步電(dian)纜,以及(ji)4個備(bei)用(yong)電(dian)池(PS405 10A) |
6ES7 412-1XJ05-0AB0 | CPU412-1,144KB程(cheng)序內存(cun)/144KB數據內存(cun) |
6ES7 412-2XJ05-0AB0 | CPU412-2,256KB程(cheng)序內存(cun)/256KB數據內存(cun) |
6ES7 414-2XK05-0AB0 | CPU414-2,512KB程(cheng)序內存(cun)/512KB數據內存(cun) |
6ES7 414-3XM05-0AB0 | CPU414-3,1.4M程(cheng)序內存(cun)/1.4M數據內存(cun) 1個IF模(mo)板(ban)插槽(cao) |
6ES7 414-3EM05-0AB0 | CPU414-3PN/DP 1.4M程(cheng)序內存(cun)/1.4M數據內存(cun) 1個IF模(mo)板(ban)插槽(cao) |
6ES7 416-2XN05-0AB0 | CPU416-2,2.8M程(cheng)序內存(cun)/2.8M數據內存(cun) |
6ES7 416-3XR05-0AB0 | CPU416-3,5.6M程(cheng)序內存(cun)/5.6M數據內存(cun) 1個IF模(mo)板(ban)插槽(cao) |
6ES7 416-3ER05-0AB0 | CPU416-3PN/DP 5.6M程(cheng)序內存(cun)/5.6M數據內存(cun) 1個IF模(mo)板(ban)插槽(cao) |
6ES7 416-2FN05-0AB0 | CPU416F-2,2.8M程(cheng)序內存(cun)/2.8M數據內存(cun) |
6ES7 416-3FR05-0AB0 | CPU416F-3PN/DP,5.6M程(cheng)序內存(cun)/5.6M數據內存(cun) |
6ES7 417-4XT05-0AB0 | CPU417-4,15M程(cheng)序內存(cun)/15M數據內存(cun) |
內存(cun)卡 |
|
6ES7 955-2AL00-0AA0 | 2 X 2M字節(jie) RAM |
6ES7 955-2AM00-0AA0 | 2 X 4M字節(jie) RAM |
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K字節(jie) RAM |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K字節(jie) RAM |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M字節(jie) RAM |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M字節(jie) RAM |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M字節(jie) RAM |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M字節(jie) RAM |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M字節(jie) RAM |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M字節(jie) RAM |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32M字節(jie) FLASH EPROM |
6ES7 952-1KY00-0AA0 | 64M字節(jie) FLASH EPROM |
開(kai)關(guan)量(liang)輸入模(mo)板(ban) |
|
6ES7 421-7BH01-0AB0 | 開關(guan)量(liang)輸入模(mo)塊(16點(dian),24VDC)中(zhong)斷(duan) |
6ES7 421-1BL01-0AA0 | 開關(guan)量(liang)輸入模(mo)塊(32點(dian),24VDC) |
6ES7 421-1EL00-0AA0 | 開關(guan)量(liang)輸入模(mo)塊(32點(dian),120VUC) |
6ES7 421-1FH20-0AA0 | 開關(guan)量(liang)輸入模(mo)塊(16點(dian),120/230VUC) |
6ES7 421-7DH00-0AB0 | 開關(guan)量(liang)輸入模(mo)塊(16點(dian),24V到(dao)60VUC) |
開(kai)關(guan)量(liang)輸出模(mo)板(ban) |
|
6ES7 422-1BH11-0AA0 | 開關(guan)量(liang)輸出模(mo)塊(16點(dian),24VDC,2A) |
6ES7 422-1BL00-0AA0 | 32點(dian)輸出,24VDC,0.5A |
6ES7 422-7BL00-0AB0 | 32點輸(shu)出,24VDC,0.5A,中(zhong)斷(duan) |
6ES7 422-1FH00-0AA0 | 16點(dian)輸(shu)出,120/230VAC,2A |
6ES7 422-1HH00-0AA0 | 16點輸(shu)出,繼(ji)電(dian)器,5A |
模(mo)擬量(liang)模(mo)塊 |
|
6ES7 431-0HH00-0AB0 | 16路(lu)模(mo)擬輸(shu)入,13位 |
6ES7 431-1KF00-0AB0 | 8路模(mo)擬輸(shu)入,13位,隔離 |
6ES7 431-1KF10-0AB0 | 8路模(mo)擬輸(shu)入,14位,隔離,線性(xing)化(hua) |
6ES7 431-1KF20-0AB0 | 8路模(mo)擬輸(shu)入,14位,隔離 |
6ES7 431-7QH00-0AB0 | 16路模(mo)擬輸(shu)入,16位,隔離 |
6ES7 431-7KF00-0AB0 | 8路模(mo)擬輸(shu)入,16位,隔離,熱(re)電(dian)偶 |
6ES7 431-7KF10-0AB0 | 8路模(mo)擬輸(shu)入,16位,隔離,熱(re)電(dian)阻(zu) |
6ES7 432-1HF00-0AB0 | 8路(lu)模(mo)擬輸(shu)出,13位(wei),隔(ge)離(li) |
功(gong)能(neng)模(mo)板(ban) |
|
6ES7 450-1AP00-0AE0 | FM450-1計數(shu)器模(mo)板(ban) |
6ES7 451-3AL00-0AE0 | FM451定位模(mo)板(ban) |
6ES7 452-1AH00-0AE0 | FM452電子(zi)凸(tu)輪控制(zhi)器 |
6ES7 453-3AH00-0AE0 | FM453定位模(mo)板(ban) |
6ES7 455-0VS00-0AE0 | FM455C閉(bi)環控制(zhi)模(mo)塊 |
6ES7 455-1VS00-0AE0 | FM455S閉(bi)環控制(zhi)模(mo)塊 |
6DD1 607-0AA2 | FM 458-1DP快速(su)處(chu)理系(xi)統(tong) |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | 用(yong)於(yu)FM458-1DP 基(ji)本(ben)模(mo)板(ban) 512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | 用(yong)於(yu)FM458-1DP 基(ji)本(ben)模(mo)板(ban) 2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | 用(yong)於(yu)FM458-1DP 基(ji)本(ben)模(mo)板(ban) 4MByte(MMC) |
6DD1 607-0CA1 | EXM 438-1 I/O擴(kuo)展(zhan)模(mo)板(ban) |
6DD1 607-0EA0 | EXM 448 通訊(xun)擴(kuo)展(zhan)模(mo)板(ban) |
6DD1 607-0EA2 | EXM 448-2 通訊(xun)擴(kuo)展(zhan)模(mo)板(ban) |
6DD1 684-0GE0 | SC64連接電纜 |
6DD1 684-0GD0 | SC63連接電纜 |
6DD1 684-0GC0 | SC62連接電纜 |
6DD1 681-0AE2 | SB10端子(zi)模(mo)塊 |
6DD1 681-0AF4 | SB60端(duan)子(zi)模(mo)塊 |
6DD1 681-0EB3 | SB61端(duan)子(zi)模(mo)塊 |
6DD1 681-0AG2 | SB70端(duan)子(zi)模(mo)塊 |
6DD1 681-0DH1 | SB71端(duan)子(zi)模(mo)塊 |
6DD1 681-0AJ1 | SU12端(duan)子(zi)模(mo)塊 |
6DD1 681-0GK0 | SU13端(duan)子(zi)模(mo)塊 |
通訊模(mo)板(ban) |
|
6ES7 440-1CS00-0YE0 | CP440通訊(xun)處(chu)理器 |
6ES7 441-1AA04-0AE0 | CP441-1通(tong)訊(xun)處(chu)理器 |
6ES7 441-2AA04-0AE0 | CP441-2通(tong)訊(xun)處(chu)理器 |
6ES7 963-1AA00-0AA0 | RS232C接口模(mo)板(ban) |
6ES7 963-2AA00-0AA0 | 20mA接口模(mo)板(ban) |
6ES7 963-3AA00-0AA0 | RS422/485接口模(mo)板(ban) |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可裝(zhuang)載驅(qu)動 MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可裝(zhuang)載驅(qu)動 MODBUS RTU 從站 |
6GK7 443-5FX02-0XE0 | CP443-5基(ji)本型通(tong)訊處(chu)理器,支持(chi)Profibus-Fms協議(yi) |
6GK7 443-5DX04-0XE0 | CP443-5擴(kuo)展(zhan)型(xing)通(tong)訊處(chu)理器,支持(chi)Profibus-DP協議(yi) |
6GK7 443-1EX11-0XE0 | CP443-1 以太網(wang)通(tong)訊(xun)處(chu)理器 |
6GK7 443-1EX41-0XE0 | CP443-1 高(gao)級(ji)以太網(wang)通(tong)訊(xun)處(chu)理器 |
附件(jian) |
|
6ES7 960-1AA04-0XA0 | 冗(rong)余(yu)系(xi)統(tong)同(tong)步模(mo)板(ban)(新)近距(ju)離(li)同(tong)步(10米(mi)以內) |
6ES7 960-1AB04-0XA0 | 冗余(yu)系統(tong)同(tong)步模(mo)板(ban)(新)遠(yuan)程(cheng)同(tong)步模(mo)板(ban)(10米(mi)到(dao)10公(gong)裏,用(yong)同(tong)長(chang)度的光(guang)纜) |
6ES7 960-1AA04-5AA0 | 冗(rong)余系統(tong)光(guang)纖(xian)連接電纜(1米(mi))(新) |
6ES7 960-1AA04-5BA0 | 冗余系(xi)統(tong)光(guang)纖(xian)連接電纜(2米(mi))(新) |
6ES7 960-1AA04-5KA0 | 冗余系(xi)統(tong)光(guang)纖(xian)連接電纜(10米(mi))(新) |
6ES7 833-1CC01-0YA5 | S7F系(xi)統(tong)可選軟(ruan)件(jian)包 |
6ES7 833-1CC00-6YX0 | F運行(xing)授(shou)權 |
6ES7 197-1LA03-0XA0 | Y-LINK |
6ES7 492-1AL00-0AA0 | 前連(lian)接器 |
6ES7 400-1TA01-0AA0 | 主板(ban)(18槽(cao)) |
6ES7 400-1JA01-0AA0 | 主板(ban)(9槽(cao)) |
6ES7 400-1TA11-0AA0 | 主板(ban)(18槽(cao))鋁(lv)板(ban) |
6ES7 400-1JA11-0AA0 | 主板(ban)(9槽(cao))鋁(lv)板(ban) |
6ES7 401-2TA01-0AA0 | CR2主板(ban)(18槽(cao)) |
6ES7 400-2JA00-0AA0 | UR2-H主板(ban)(18槽(cao)) |
6ES7 400-2JA10-0AA0 | UR2-H主板(ban)(18槽(cao))鋁(lv)板(ban) |
6ES7 403-1TA01-0AA0 | ER1機架(jia)(18槽(cao)) |
6ES7 403-1JA01-0AA0 | ER2機架(jia)(9槽(cao)) |
6ES7 403-1TA11-0AA0 | ER1機架(jia)(18槽(cao))鋁(lv)板(ban) |
6ES7 403-1JA11-0AA0 | ER2機架(jia)(9槽(cao))鋁(lv)板(ban) |
6ES7 460-0AA01-0AB0 | IM460-0 |
6ES7 461-0AA01-0AA0 | IM461-0 |
6ES7 468-1AH50-0AA0 | 連接電纜 (0.75米(mi)) |
6ES7 468-1BB50-0AA0 | 連(lian)接電纜 (1.5米(mi)) |
6ES7 461-0AA00-7AA0 | 終(zhong)端器 |
6ES7 460-1BA01-0AB0 | IM460-1 |
6ES7 461-1BA01-0AA0 | IM461-1 |
6ES7 468-3AH50-0AA0 | 468-3連(lian)接電纜 (0.75米(mi)) |
6ES7 468-3BB50-0AA0 | 468-3連接電纜 (1.5米(mi)) |
6ES7 460-3AA01-0AB0 | IM460-3 |
6ES7 461-3AA01-0AA0 | IM461-3 |
6ES7 468-1BF00-0AA0 | 468-1連(lian)接電纜(5米(mi)) |
6ES7 468-1CB00-0AA0 | 468-1連接電纜(10米(mi)) |
6ES7 468-1CC50-0AA0 | 468-1連接電纜(25米(mi)) |
6ES7 468-1CF00-0AA0 | 468-1連接電纜(50米(mi)) |
6ES7 468-1DB00-0AA0 | 468-1連接電纜(100米(mi)) |
6ES7 461-3AA00-7AA0 | 終(zhong)端器 |
6ES7 463-2AA00-0AA0 | IM463-2接口模(mo)塊 |
6ES7 964-2AA04-0AB0 | IF-964 DP接口模(mo)塊 |